000 | 00628nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055207.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN352.4 _bNEP-b |
||
110 | _aअर्थ मन्त्रालय. | ||
245 | 0 | _aबजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६८. | |
250 | _a5th ed. | ||
260 |
_aKathmandu : _bअर्थ मन्त्रालय, _c2068. |
||
300 | _a430 p. | ||
650 | _aआर्थिक कार्यक्रम. | ||
650 | _aबजेट. | ||
650 | _aविकास योजना. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1440 _d1440 |