000 | 00615nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055215.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _c100 | ||
041 | _anep | ||
082 | _aN | ||
100 | _aढुङ्गाना, शम्भुप्रसाद. | ||
123 | _aN | ||
245 | 0 |
_aप्रजातन्त्र्त्र पुन : _bप्रवेश आम निर्वाचन २०४८. |
|
260 |
_bप्रजातान्त्रिक विकासको लागि चुप प्रतिवेदन, _c2049. |
||
300 | _a134 p. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1673 _d1673 |