000 | 00683nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055222.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN330 _bART-a |
||
110 | _aनेपाल अर्थ मन्त्रालय. | ||
245 | 0 |
_aआर्थिक सर्वेक्षण : _bआर्थिक बर्ष २०५१-५२. |
|
260 |
_aKathmandu : _bअर्थ मन्त्रालय, _c2052. |
||
300 | _a115 p. | ||
650 | _aअर्थशास्त्र्त्र. | ||
650 | _aआर्थिक अवस्था. | ||
650 | _aआर्थिक सर्वेक्षण. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1884 _d1884 |