000 | 00698nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055224.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 | _aN352.48 | ||
123 | _aN352.48 | ||
245 | 0 |
_aमन्त्रालयहरुलाई छुट्याइएको खर्चको रकम तथा लक्ष्य र प्रगति विवरण : _b२०६३/०६४. |
|
260 |
_aKathmandu : _bनेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, _c2064. |
||
300 | _a233 p. | ||
650 | _aआयव्याय. | ||
650 | _aप्रगति विवरण. | ||
650 | _aवजेट. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1941 _d1941 |