000 | 00789nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055234.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _c350 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN305.4 _bKHA-n |
||
100 | _aखड्गी, हरिप्रभा. | ||
245 | 0 | _aचेतना. | |
260 |
_aKathmandu : _bनेपाल महिला सघ, _c2071. |
||
300 | _a286 p. | ||
650 | _aमहिला. | ||
650 | _aमहिला अवस्था. | ||
650 | _aमहिला सहभागिता. | ||
700 | _aक्षेत्री, निर्मला. | ||
700 | _aखनाल,रविकला. | ||
700 | _aवस्याल, विष्णु. | ||
700 | _aश्रेष्ठ, विजया. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2226 _d2226 |