000 | 00544nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055237.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_a351.72 _bART-a |
||
245 | 0 | _aआर्थिक वर्ष २०७७४/७५ को बजेट वक्तव्य. | |
260 |
_aKathmandu : _bअर्थ मन्त्रालय, _c2074. |
||
300 | _a74 p. | ||
650 | _aआयव्याय. | ||
650 | _aवजेट. | ||
650 | _aवजेट वक्तव्य. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2298 _d2298 |