000 | 00576nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055239.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _a9789937937894 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN333.91 _bJOS-h |
||
100 | _aजोशी, पध्मसुन्दर. | ||
245 | 0 | _aहिति प्रणाली. | |
260 |
_aKathmandu : _bनेपालय, _c2022. |
||
300 | _a342 p. | ||
650 | _aखानेपानी. | ||
650 | _aपानी सम्रक्षण. | ||
650 | _aपानी स्रोत. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2382 _d2382 |