000 | 00665nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055251.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN330 _bART-a |
||
110 | _aनेपाल अर्थ मन्त्रालय. | ||
245 | 0 | _aआर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६. | |
260 |
_aKathmandu : _bनेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, _c2076. |
||
300 | _a123 p. | ||
650 | _aअर्थशास्त्र. | ||
650 | _aआर्थिक अवस्था. | ||
650 | _aआर्थिक तथ्याङ्क. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2751 _d2751 |