000 | 00723nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055255.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _c175 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN320.011 _bKSH-s |
||
100 | _aक्षेत्री, गुञ्जन. | ||
245 | 0 | _aशक्ति र राजनिति. | |
260 |
_aKathmandu : _bहेरिटेज पब्लिसर्स एन्ड डिष्ट्रिव्युटर्स, _c2070. |
||
300 | _a212 p. | ||
650 | _aतुलनात्मक राजनिति. | ||
650 | _aराजनिति. | ||
650 | _aशाक्ति. | ||
700 | _aमगर, सन्धया पुन. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2877 _d2877 |