000 | 00522nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055255.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN304.6021 _bRAS-n |
||
245 | 0 | _aनेपालमा जनगणना. | |
260 |
_aKathmandu : _bराष्ट्रिय तथ्याङ्क,. |
||
300 | _a242 p. | ||
650 | _aजनगणना. | ||
650 | _aजनसंख्या तथ्याङ्क. | ||
650 | _aतथ्याङ्क. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2881 _d2881 |