000 | 00597nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055256.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _c250 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN351.076 _bKHA-n |
||
100 | _aके.सी, टंक. | ||
245 | 0 | _aनायब सुुब्बा परीक्षा दर्पण. | |
260 |
_aKathmandu : _bगुडविल, _c2070. |
||
300 | _a272 p. | ||
650 | _aनिजामति सेवा. | ||
650 | _aप्रतियोगीता. | ||
650 | _aप्रशासन सेवा. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2883 _d2883 |