000 | 00710nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055259.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN370 _bMAT-s |
||
100 | _aमाथेमा, केदर भक्त. | ||
245 | 0 | _aएसएलसीमा विधार्थी उपलब्धी सम्बन्धी अध्ययन. | |
260 |
_aKathmandu : _bशिक्षा उपलब्धी, _c2005. |
||
300 | _a77 p. | ||
650 | _aपाठ्यक्रम. | ||
650 | _aशिक्षा. | ||
650 | _aशैक्षिक उपलब्धी. | ||
700 | _aविष्ट, मीनाबहादुर. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2994 _d2994 |