000 | 00679nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055316.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _a9789937114820 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN310 _bRAS-t |
||
110 | _aराष्ट्रिय योजना आयोग. | ||
245 | 0 | _aतथ्याङक र तथ्याङ्कीय साक्षरता. | |
260 |
_aKathmandu : _bराष्ट्रिय योजना आयोग, _c2078. |
||
300 | _a403 p. | ||
650 | _aतथ्याङ्क. | ||
650 | _aतथ्याङ्क निति. | ||
650 | _aविकास प्रशासन. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3458 _d3458 |