000 | 00650nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055327.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN338.9 _bRAS-b |
||
110 | _aराष्ट्रिय योजना आयोग. | ||
245 | 0 | _aवार्षिक प्रतिवेदन. | |
260 |
_aKathmandu : _bनेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग , _c2077. |
||
300 | _a166 p. | ||
650 | _aआर्थिक गणना. | ||
650 | _aआर्थिक योजना. | ||
650 | _aविकास योजना. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3819 _d3819 |